毫无疑问是安徽省宁国市,安徽省宁国市94年曾进入过全国百强县 ,但是近年来,沿海区域经济快速发展,很快超越了内地 ,安徽作为东部欠发达的省份,从此也没有一个县能进入全国百强 。不过,宁国市也提出了“决战十一五 ,重返百强县 ”的口号。近年来,宁国市社会经济各项事业得到了突飞猛进的发展,正在朝这一目标迈进。宁国市利用自身的区域和地缘优势 ,是安徽省融入江浙沪经济圈最好的一个县级市,与上海等东部发达城市联系甚为密切 。随着交通状态的日益改善,宁国必将成为安徽东南一颗耀眼的明珠。
以下是近十年以来安徽县域经济的综合实力排名:
2000
宁国市
桐城市
怀宁县
歙
县
全椒县
天长市
无为县
肥东县
和县
明光市
2001
宁国市
繁昌县
歙
县
桐城市
怀宁县
天长市
无为县
当涂县
黟
县
广德县
2002
宁国市
桐城市
凤台县
繁昌县
无为县
怀宁县
天长市
广德县
肥东县
芜湖县
2003
宁国市
当涂县
繁昌县
芜湖县
肥西县
凤台县
天长市
无为县
肥东县
桐城市
2004
宁国市
繁昌县
肥西县
当涂县
芜湖县
凤台县
肥东县
广德县
天长市
无为县
2005
当涂县
宁国市
无为县
凤台县
芜湖县
广德县
肥西县
肥东县
天长市
南陵县
2006
宁国市
凤台县
肥西县
繁昌县
当涂县
天长市
芜湖县
无为县
肥东县
广德县
2007
宁国市
繁昌县
凤台县
肥西县
当涂县
芜湖县
肥东县
无为县
天长市
广德县
2008
宁国市
繁昌县
当涂县
凤台县
肥西县
芜湖县
肥东县
铜陵县
天长市
广德县
2009
还没出炉
安徽省县(市)社会经济综合竞争力排名
安徽省县(市)排名
省份 县(市) 综合竞争力 经济发展 社会发展
得分 排名 得分 排名 得分 排名
安徽 黟 县 20.97 1 6.26 42 56.05 1
安徽 繁昌县 20.11 2 9.25 8 46.36 3
安徽 肥西县 19.68 3 9.29 6 44.89 7
安徽 全椒县 19.08 4 8.18 11 45.63 5
安徽 祁门县 18.29 5 6.89 32 46.15 4
安徽 天长市 18.23 6 10.69 1 37.07 20
安徽 当涂县 18.15 7 9.32 5 39.99 14
安徽 郎溪县 17.86 8 5.92 51 47.04 2
安徽 广德县 17.78 9 7.82 18 42.35 8
安徽 芜湖县 17.67 10 8.04 13 41.5 10
安徽 霍山县 17.55 11 7.94 17 41.35 11
安徽 铜陵县 17.55 12 6.28 41 45.22 6
安徽 肥东县 17.48 13 9.5 4 37.48 16
安徽 凤台县 17.07 14 9.27 7 36.72 22
安徽 和 县 17.01 15 8.06 12 39.35 15
安徽 桐城市 17 16 9.88 3 35.07 27
安徽 南陵县 16.94 17 7.01 28 41.59 9
安徽 含山县 16.8 18 7.47 21 40.06 13
安徽 怀宁县 16.47 19 8.19 10 37.34 18
安徽 无为县 16.46 20 10.14 2 32.77 36
安徽 舒城县 15.86 21 7.34 25 37.43 17
安徽 明光市 15.78 22 7.41 23 37.01 21
安徽 岳西县 15.42 23 5.07 57 41.34 12
安徽 休宁县 15.03 24 6.25 43 37.34 19
安徽 来安县 14.87 25 7.63 20 33.64 31
安徽 庐江县 14.84 26 7.97 15 32.73 37
安徽 固镇县 14.78 27 6.62 36 35.68 23
安徽 绩溪县 14.7 28 6.59 38 35.53 24
安徽 怀远县 14.57 29 8.23 9 31.26 42
安徽 歙 县 14.56 30 7.26 26 33.49 32
安徽 五河县 14.41 31 6.24 44 35.42 25
安徽 泾 县 14.14 32 6.76 35 33.36 34
安徽 青阳县 13.95 33 6.05 47 34.41 29
安徽 宿松县 13.92 34 5.76 52 35 28
安徽 太和县 13.68 35 7.44 22 30.31 45
安徽 长丰县 13.67 36 7.01 29 31.28 41
安徽 旌德县 13.59 37 5.97 50 33.44 33
安徽 定远县 13.44 38 6.83 33 30.96 43
安徽 寿 县 13.44 39 6.51 39 31.72 40
安徽 望江县 13.36 40 4.95 59 35.11 26
安徽 枞阳县 13.24 41 7.39 24 29.04 47
安徽 潜山县 13.11 42 6 48 31.86 38
安徽 凤阳县 13.1 43 6.9 31 29.75 46
安徽 石台县 13.02 44 4.93 60 34.1 30
安徽 界首市 12.75 45 5.99 49 30.76 44
安徽 金寨县 12.71 46 4.98 58 33 35
安徽 太湖县 12.54 47 5.27 56 31.78 39
安徽 霍邱县 12.5 48 7.22 27 27.11 49
安徽 东至县 12.19 49 6.16 45 28.6 48
安徽 蒙城县 12.01 50 7.72 19 24.38 52
安徽 砀山县 11.38 51 6.12 46 26.14 50
安徽 灵璧县 11 52 7 30 22.88 54
安徽 泗 县 10.99 53 6.33 40 24.41 51
安徽 涡阳县 10.82 54 8.03 14 19.92 58
安徽 萧 县 10.31 55 6.61 37 21.62 56
安徽 阜南县 10.14 56 5.74 53 23.12 53
安徽 临泉县 10.12 57 6.82 34 20.54 57
安徽 濉溪县 10.04 58 7.94 16 17.67 60
安徽 颍上县 9.71 59 5.3 55 22.8 55
安徽 利辛县 8.72 60 5.71 54 18.71 59
以上2007年
安徽各市的经济排名情况? 安徽省(各市经济状况排名
安徽省(各市经济状况排名)
(安徽省各市城镇居民人均可支配收入)
总 4174.00 14.2
马市 6042.00 17.2
合市 4758.00 12.5
铜市 4748.00 19.1
芜市 4622.00 12.8
蚌市 4586.00 20.0
淮市 4569.00 30.0
淮市 4207.00 7.7
黄市 4029.00 9.0
宿市 4000.00 15.1
安市 3980.00 6.9
池市 3975.00 13.8
滁市 3957.00 11.8
宣市 3892.00 11.7
亳市 3878.00 17.3
巢市 3788.00 19.5
阜市 3755.00 8.8
六市 3648.00 11.1
(安徽省各市财政收入)
全省 327.53 18.0 168.50 24.3
合肥市 71.67 13.5 35.67 24.1
芜湖市 31.57 16.8 12.38 17.7
马鞍山市 29.95 6.6 13.97 15.7
蚌埠市 19.44 19.6 7.28 39.4
安庆市 17.97 11.0 9.34 19.9
淮南市 16.81 13.5 7.75 28.3
铜陵市 14.95 68.1 6.10 70.9
滁州市 14.30 33.8 5.92 39.9
阜阳市 13.57 20.3 6.21 27.2
淮北市 12.50 12.0 5.27 16.7
六安市 10.01 41.5 5.87 43.6
巢湖市 9.97 24.5 5.07 30.8
宣城市 9.53 17.3 5.20 30.9
黄山市 6.98 29.1 4.71 26.9
宿州市 6.91 18.4 3.54 26.5
亳州市 6.90 57.3 3.24 47.8
池州市 6.24 28.9 3.79 39.6
(安徽省各市固定资产投资)
全省 926.60 50.4
合肥市 282.93 120.7
马鞍山市 91.78 30.2
芜湖市 87.54 30.3
安庆市 52.88 41.1
黄山市 51.91 60.9
淮南市 49.64 53.2
蚌埠市 37.74 21.0
六安市 35.98 43.6
巢湖市 35.22 24.1
宣城市 33.91 33.9
阜阳市 30.30 14.1
滁州市 26.96 48.5
淮北市 26.78 39.5
铜陵市 24.31 17.1
池州市 23.27 30.4
宿州市 19.37 20.6
亳州市 16.05 36.9
(安徽省各市规模工业效益)
安徽省 2080.84 21.2 72.27 -0.8 199.24 10.1
合肥市 363.44 13.5 16.74 36.5 38.74 26.9
芜湖市 251.13 30.6 9.75 42.0 27.78 40.2
铜陵市 213.65 50.1 9.29 34.1 17.26 34.6
马鞍山 212.96 2.9 10.66 -55.9 23.23 -37.8
安庆市 160.29 20.5 -2.69 同期2.57 3.23 -64.3
淮南市 115.32 14.5 3.25 -5.4 14.25 11.7
滁州市 104.96 27.4 4.45 78.2 11.49 48.0
淮北市 92.32 -3.2 1.95 -31.4 10.51 -10.6
蚌埠市 90.43 26.8 3.52 21.1 13.77 18.1
宣城市 85.22 36.5 2.32 97.1 6.10 63.0
巢湖市 71.17 26.5 3.20 46.9 6.36 36.9
阜阳市 68.03 25.0 4.86 7.9 10.45 12.6
六安市 59.18 41.2 3.14 增长1.3倍 5.57 66.6
宿州市 38.44 16.9 -0.51 同期2.27 1.05 -74.2
亳州市 33.77 19.6 0.94 同期-0.003 3.25 97.8
黄山市 31.55 32.2 0.83 增长1倍 1.92 62.1
池州市 24.95 31.9 1.39 增长1.1倍 3.01 75.5
(安徽省十七市经济实力排名)
马鞍山----325.00-----26000
铜陵市----182.10-----25648
合肥市----853.00-----18764
芜湖市----400.00-----17778
淮南市----261.00-----11154
宣城市----265.00-----10076
黄山市----147.40-----10068
淮北市----200.00-----9569
蚌埠市----312.00-----8991
滁州市----328.00-----7558
池州市----110.00-----7096
安庆市----420.00-----6942
巢湖市----301.90-----6652
宿州市----313.00-----5216
亳州市----265.00-----4853
六安市----312.80-----4634
阜阳市----324.60-----3529
评论列表(3条)
我是博大号的签约作者“admin”
本文概览:毫无疑问是安徽省宁国市,安徽省宁国市94年曾进入过全国百强县,但是近年来,沿海区域经济快速发展,很快超越了内地,安徽作为东部欠发达的省份,从此也没有一个县能进入全国百强。不过,...
文章不错《安徽经济实力最强的县(市)在哪里?》内容很有帮助