哈尔滨市2015年10月历史天气
平均高温:12℃
平均低温:2℃
极端高温:25℃(10月7日)
极端低温:-6℃ (10月29日)
2015-10-01星期四 10℃ 4℃ 中雨~多云 西北风 5-6级~4-5级
2015-10-02星期五 11℃ 3℃ 晴 西北风 5-6级~3-4级
2015-10-03星期六 12℃ 4℃ 多云~晴 西北风 4-5级~微风
2015-10-04星期日 16℃ 6℃ 晴 西南风 3-4级~微风
2015-10-05星期一 22℃ 11℃ 阵雨~多云 西南风 3-4级~微风
2015-10-06星期二 24℃ 13℃ 晴 南风 3-4级~微风
2015-10-07星期三 25℃ 13℃ 多云 南风 4-5级~3-4级
2015-10-08星期四 15℃ 2℃ 阵雨~多云 西北风~北风 3-4级~微风
2015-10-09星期五 13℃ 5℃ 多云 西北风 3-4级~微风
2015-10-10星期六 10℃ 5℃ 阵雨 北风 3-4级~微风
2015-10-11星期日 11℃ 2℃ 阵雨~晴 西北风~北风 3-4级~微风
2015-10-12星期一 11℃ -2℃ 多云~晴 西风 3-4级~微风
2015-10-13星期二 11℃ 3℃ 晴 西南风 微风
2015-10-14星期三 17℃ 4℃ 晴 西南风 3-4级~微风
2015-10-15星期四 21℃ 10℃ 晴 西南风 3-4级~微风
2015-10-16星期五 23℃ 11℃ 晴~多云 西南风 3-4级
2015-10-17星期六 15℃ 0℃ 阵雨~多云 西风~北风 3-4级
2015-10-18星期日 10℃ -1℃ 晴 西风~西南风 4-5级~3-4级
2015-10-19星期一 9℃ -3℃ 多云~晴 西风~西北风 3-4级~微风
2015-10-20星期二 9℃ -2℃ 晴 西风 微风
2015-10-21星期三 12℃ 1℃ 晴 西风 微风
2015-10-22星期四 15℃ 5℃ 多云~晴 西风~西南风 3-4级~微风
2015-10-23星期五 17℃ 0℃ 晴 西南风~西北风 3-4级
2015-10-24星期六 5℃ -6℃ 晴 西北风~西南风 3-4级~微风
2015-10-25星期日 8℃ -2℃ 晴 西南风 微风~3-4级
2015-10-26星期一 11℃ 1℃ 晴~小雨 西南风~西风 4-5级~3-4级
2015-10-27星期二 5℃ -4℃ 多云~晴 西北风 4-5级~3-4级
2015-10-28星期三 3℃ -5℃ 多云~晴 西北风 3-4级~微风
2015-10-29星期四 1℃ -6℃ 多云~晴 西北风 3-4级~微风
2015-10-30星期五 3℃ -6℃ 晴 西风 3-4级~微风
2015-10-31星期六 8℃ -3℃ 晴 西南风~西风 3-4级~微风
评论列表(3条)
我是博大号的签约作者“admin”
本文概览:哈尔滨市2015年10月历史天气平均高温:12℃平均低温:2℃极端高温:25℃(10月7日)极端低温:-6℃ (10月29日)2015-10-01星期四 10℃ 4...
文章不错《东北三省10月底天气变化》内容很有帮助