捷达2000年型共有4大类十个系列。它们分别是:
第一类是捷达都市先锋(AT) ,分为技术领先型 、豪华舒适型 。
第二类是新捷达王GTX,分为技术领先型、豪华舒适型。
第三类是捷达前卫,分为普及型、技术领先型(CiX) 、豪华舒适型(GiX)。
第四类是捷达2阀电喷 ,分为普及型、技术领先型(Ci)、豪华舒适型(Gi) 。
捷达2气门电喷车和捷达前卫车都是采用4缸8气门发动机。这种每缸2气门的电喷汽油机是一汽大众汽车有限公司历时二年多时间开发出来的,它横置设计,采用横流扫气进气系统,取消分电器 ,采用无触点电子静态分电4缸独立点火装置,加装了三元催化反应器,尾气排放可满足欧洲Ⅱ号标准。 各种型号主要区别在于标准装备的不同。
捷达2气门电喷车和捷达前卫车实现了小排量、低油耗 、大扭矩、最大功率可达64千瓦 ,适合中国道路条件 。
捷达2气门电喷车和捷达前卫车技术性能表
类别 捷达二气门电喷车 捷达前卫电喷车
Jetta Gi Jetta Ci Jetta GiX Jetta CiX
发动机 横置直列4缸8气门多点电喷汽油机 横置直列4缸8气门多点电喷汽油机
排量 1.6升 1.6升
最大功率 64千瓦/5300转/分 64千瓦/5300转/分
最大扭矩 135牛顿米/2800转/分 135牛顿米/2800转/分
最高速度 180公里/小时 180公里/小时
加速性能 13.5秒(0-100公里/小时) 13.5秒(0-100公里/小时)
耗油量 6.6升(90公里/小时等速) 6.6升(90公里/小时等速)
驱动形式 前置发动机前轮驱动 前置发动机前轮驱动
转向机构 齿条齿轮式动力转向 齿条齿轮式动力转向
变速器 手动5档变速 手动5档变速
车身尺寸 (长)4385×(宽)1674×(高)1415 毫米 (长)4428×(宽)1660×(高)1420 毫米
轴距 2471毫米 2471毫米
转弯半径 5.25米(最小) 5.25米(最小)
燃油箱容积 55升 55升
车辆重量 1060公斤 1050公斤
承载重量 440公斤 440公斤
标准装备 无氟空调、 中档收放机 、间歇式刮雨器、铝车轮、中央门锁 、电动门窗、密码感应防盗系统、三元催化转化器
无氟空调 、 中档收放机、间歇式刮雨器、钢车轮 、密码感应防盗系统、三元催化转化器 无氟空调、 高档收放机、间歇式刮雨器 、铝车轮、中央门锁、电动门窗 、四幅方向盘、后座椅头枕、后安全带 、密码感应防盗系统、三元催化转化器、 无氟空调 、 中档收放机、间歇式刮雨器、四幅方向盘 、后座椅头枕、后安全带、铝车轮、密码感应防盗系统 、三元催化转化器
市场价格 131000元 123000元 142000元 135000元
补充说明:普及型的车轮是钢车轮,转向机构没有动力辅助装置,其余与技术领先型的设置基本相同。
市场价格:捷达二气门普及型119800元;捷达前卫普及型129800元。
一汽大众 捷达王
新款的一汽大众捷达王采用世界最先进的发动机技术—EA113五气阀电控多点汽油喷射发动机 ,匹配五档变速器,极大地提高了整车的动力性 。为了保证强大动力下的可靠制动,还匹配了14"刹车盘 ,使制动更可靠,行车更安全。
新捷达王(Jetta GTX)轿车技术性能表
发动机 直列4缸20气门多点电喷汽油机
排量 1.595 升
驱动型式 横置发动机前驱动
最大功率 74 千瓦/5800转/分
最大扭矩 150 牛顿米/4000转/分
最高速度 190 公里/小时
加
车型款式 收购价 中间价 销售价 新车价 排量 变速方式
1992 年生产
捷达CL-1.6-MT(化) 1.30 1.40 1.50 -- 1.6 4挡手动
1993 年生产
捷达CL-1.6-MT(化) 1.50 1.60 1.70 -- 1.6 4挡手动
1994 年生产
捷达CL-1.6-MT(化) 1.60 1.75 1.90 -- 1.6 4挡手动
1995 年生产
捷达CL-1.6-MT(化) 1.80 1.95 2.10 -- 1.6 4挡手动
1996 年生产
捷达CL-1.6-MT(化) 2.00 2.20 2.40 -- 1.6 4挡手动
捷达GL-1.6-MT(化) 1.80 2.00 2.20 -- 1.6 4挡手动
1997 年生产
捷达CL-1.6-MT(化) 2.30 2.50 2.70 -- 1.6 4挡手动
捷达GL-1.6-MT(化) 2.00 2.20 2.40 -- 1.6 4挡手动
捷达王GT-1.6-MT 2.60 2.80 3.00 -- 1.6 5挡手动
1998 年生产
捷达CL-1.6-MT(化) 2.60 2.80 3.00 -- 1.6 4挡手动
捷达CLX-1.6-MT(化) 2.50 2.75 3.00 -- 1.6 4挡手动
捷达GL-1.6-MT(化) 2.20 2.40 2.60 -- 1.6 4挡手动
捷达GLX-1.6-MT(化) 2.70 2.95 3.20 -- 1.6 4挡手动
捷达王CT-1.6-MT 2.80 3.00 3.20 -- 1.6 5挡手动
捷达王GT-1.6-MT 2.90 3.10 3.30 -- 1.6 5挡手动
捷达王GTX-1.6-MT 2.80 3.00 3.20 -- 1.6 5挡手动
1999 年生产
捷达CLX-1.6-MT(化) 2.80 3.05 3.30 -- 1.6 4挡手动
捷达GL-1.6-MT(化) 2.50 2.70 2.90 -- 1.6 4挡手动
捷达GLX-1.6-MT(化) 3.00 3.25 3.50 -- 1.6 4挡手动
捷达王CT-1.6-MT 3.10 3.30 3.50 -- 1.6 5挡手动
捷达王GT-1.6-MT 3.20 3.40 3.60 -- 1.6 5挡手动
捷达王GTX-1.6-MT 3.10 3.30 3.50 -- 1.6 5挡手动
捷达都市先锋1.6-AT 3.10 3.35 3.60 -- 1.6 4挡自动
2000 年生产
捷达CI-1.6-MT 3.20 3.40 3.60 -- 1.6 5挡手动
捷达GI-1.6-MT 3.20 3.45 3.70 -- 1.6 5挡手动
捷达前卫GIX-1.6-MT 4.00 4.25 4.50 -- 1.6 5挡手动
捷达王CT-1.6-MT 3.40 3.60 3.80 -- 1.6 5挡手动
捷达王GT-1.6-MT 3.50 3.75 4.00 -- 1.6 5挡手动
捷达王GTX-1.6-MT 3.70 3.95 4.20 -- 1.6 5挡手动
捷达都市先锋1.6-AT 3.50 3.75 4.00 -- 1.6 4挡自动
捷达都市阳光1.6-AT 3.50 3.75 4.00 -- 1.6 4挡自动
2001 年生产
捷达CI-1.6-MT 3.50 3.70 3.90 -- 1.6 5挡手动
捷达城市之星CIX-1.6-MT 4.20 4.45 4.70 -- 1.6 5挡手动
捷达GI-1.6-MT 3.50 3.75 4.00 -- 1.6 5挡手动
捷达前卫GIX-1.6-MT 4.40 4.65 4.90 -- 1.6 5挡手动
捷达王GTX-1.6-MT 4.00 4.25 4.50 -- 1.6 5挡手动
捷达都市先锋1.6-AT 3.90 4.15 4.40 -- 1.6 4挡自动
捷达都市阳光1.6-AT 3.90 4.15 4.40 -- 1.6 4挡自动
捷达海风之旅1.6-AT-i 4.00 4.25 4.50 -- 1.6 4挡自动
2002 年生产
捷达CI-1.6-MT 3.70 3.95 4.20 -- 1.6 5挡手动
捷达城市之星CIX-1.6-MT 4.60 4.80 5.10 -- 1.6 5挡手动
捷达都市春天CIX-1.6-MT03款 4.60 4.80 5.10 -- 1.6 5挡手动
捷达GI-1.6-MT 3.90 4.10 4.30 -- 1.6 5挡手动
捷达前卫GIX-1.6-MT 4.80 5.05 5.30 -- 1.6 5挡手动
捷达夏日时光GIX-1.6-MT 4.80 5.05 5.30 -- 1.6 5挡手动
捷达王GTX-1.6-MT 4.40 4.65 4.90 -- 1.6 5挡手动
捷达都市先锋1.6-AT 4.30 4.55 4.80 -- 1.6 4挡自动
捷达都市阳光1.6-AT 4.30 4.55 4.80 -- 1.6 4挡自动
捷达海风之旅1.6-AT-i 4.40 4.65 4.90 -- 1.6 4挡自动
2003 年生产
捷达城市之星CIX-1.6-MT 4.90 5.15 5.40 -- 1.6 5挡手动
捷达都市春天CIX-1.6-MT03款 4.90 5.15 5.40 -- 1.6 5挡手动
捷达前卫GIX-1.6-MT 5.20 5.45 5.70 -- 1.6 5挡手动
捷达夏日时光GIX-1.6-MT 5.20 5.45 5.70 -- 1.6 5挡手动
捷达王GTX-1.6-MT 4.80 5.05 5.30 -- 1.6 5挡手动
捷达都市先锋1.6-AT 4.70 4.95 5.20 -- 1.6 4挡自动
捷达海风之旅1.6-AT-i 4.80 5.05 5.30 -- 1.6 4挡自动
捷达都市春天1.6-AT-i-03款 4.80 5.05 5.30 -- 1.6 4挡自动
2004 年生产
捷达城市之星CIX-1.6-MT 5.30 5.60 5.90 -- 1.6 5挡手动
捷达CIF-1.6-MT基本型04款 5.60 5.90 6.20 -- 1.6 5挡手动
捷达CIF-1.6-MT舒适型04款 5.60 5.90 6.20 -- 1.6 5挡手动
捷达CIF-1.6-AT舒适型04款 5.70 6.00 6.30 -- 1.6 4挡自动
捷达前卫GIX-1.6-MT 5.60 5.95 6.30 -- 1.6 5挡手动
捷达夏日时光GIX-1.6-MT 5.60 5.95 6.30 -- 1.6 5挡手动
捷达GIF-1.6-MT豪华型04款 5.80 6.15 6.50 -- 1.6 5挡手动
捷达GDF-1.6-MT豪华型04款 5.50 5.85 6.20 -- 1.6 5挡手动
2005 年生产
捷达CIF-1.6-MT基本型05款 6.00 6.35 6.70 9.7 1.6 5挡手动
捷达CIF-1.6-MT舒适型05款 6.00 6.35 6.70 9.5 1.6 5挡手动
捷达CIF-1.6-AT舒适型05款 6.10 6.45 6.80 10.7 1.6 4挡自动
捷达前卫GIX-1.6-MT 5.70 6.05 6.40 -- 1.6 5挡手动
捷达GIF-1.6-MT豪华型05款 6.30 6.70 7.10 10.35 1.6 5挡手动
捷达GDF-1.6-MT豪华型05款 6.10 6.60 7.10 12.98 1.6 5挡手动
2006 年生产
捷达CIX-1.6-MT伙伴06款 5.84 6.14 6.44 7.9 1.6 5挡手动
捷达CIF-1.6-MT舒适型06款 6.50 6.85 7.20 -- 1.6 5挡手动
捷达CIF-1.6-AT舒适型06款 6.60 6.95 7.30 10.48 1.6 4挡自动
捷达GIF-1.6-MT豪华型06款 6.90 7.30 7.70 10.18 1.6 5挡手动
2007 年生产
捷达CIX-1.6-MT伙伴06款 6.24 6.58 6.93 7.9 1.6 5挡手动
捷达CIF-1.6-MT舒适型06款 7.00 7.35 7.70 -- 1.6 5挡手动
捷达CIF-1.6-AT舒适型06款 7.20 7.55 7.90 10.48 1.6 4挡自动
捷达GIF-1.6-MT豪华型06款 7.60 8.00 8.40 10.18 1.6 5挡手动
2008 年生产
捷达CIX-1.6-MT伙伴06款 6.24 6.58 6.93 7.9 1.6 5挡手动
捷达CIF-1.6-MT舒适型06款 7.50 7.95 8.40 -- 1.6 5挡手动
捷达CIF-1.6-AT舒适型06款 7.80 8.25 8.70 10.48 1.6 4挡自动
捷达GIF-1.6-MT豪华型06款 8.20 8.60 9.00 10.18 1.6 5挡手动
评论列表(3条)
我是博大号的签约作者“admin”
本文概览:捷达2000年型共有4大类十个系列。它们分别是: 第一类是捷达都市先锋(AT),分为技术领先型、豪华舒适型。 第二类是新捷达王GTX,分为技术领先型、豪华舒适型。 第三类是捷达...
文章不错《捷达与捷达王的区别?》内容很有帮助