网上有关“佰利联股票行情”话题很是火热,小编也是针对佰利联股票行情寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
2011年三季报前50名业绩排名
股票代码 股票名称 每股收益(元) 公告日期
600519 贵州茅台 6.328 2011-10-18
000030 *ST盛润A 5.050 2011-10-25
002601 佰利联 3.463 2011-10-17
002304 洋河股份 3.240 2011-10-26
000703 恒逸石化 3.224 2011-10-24
000338 潍柴动力 2.750 2011-10-28
000623 吉林敖东 2.717 2011-10-26
600111 包钢稀土 2.584 2011-10-28
000877 天山股份 2.516 2011-10-20
000869 张 裕A 2.397 2011-10-28
002310 东方园林 2.290 2011-10-28
601899 紫金矿业 2.074 2011-10-28
600123 兰花科创 2.069 2011-10-28
002293 罗莱家纺 1.996 2011-10-28
600340 ST国祥 1.967 2011-10-28
600636 三爱富 1.898 2011-10-26
002626 金达威 1.845 2011-10-28
601318 中国平安 1.834 2011-10-28
600216 浙江医药 1.797 2011-10-28
600160 巨化股份 1.791 2011-10-26
002234 民和股份 1.760 2011-10-19
000685 中山公用 1.759 2011-10-26
601166 兴业银行 1.742 2011-10-29
600150 中国船舶 1.735 2011-10-28
601088 中国神华 1.719 2011-10-29
000550 江铃汽车 1.714 2011-10-27
600585 海螺水泥 1.709 2011-10-26
600449 赛马实业 1.643 2011-10-28
600809 山西汾酒 1.634 2011-10-24
002588 史丹利 1.594 2011-10-20
600362 江西铜业 1.579 2011-10-28
002393 力生制药 1.569 2011-10-28
000917 电广传媒 1.557 2011-10-28
600508 上海能源 1.546 2011-10-24
000792 盐湖股份 1.521 2011-10-26
300257 开山股份 1.510 2011-10-24
000900 现代投资 1.509 2011-10-28
000581 威孚高科 1.508 2011-10-26
002585 双星新材 1.501 2011-10-27
000001 深发展A 1.500 2011-10-26
600739 辽宁成大 1.496 2011-10-26
600742 一汽富维 1.451 2011-10-28
000568 泸州老窖 1.440 2011-10-28
600104 上海汽车 1.438 2011-10-28
002422 科伦药业 1.432 2011-10-28
002458 益生股份 1.431 2011-10-18
000422 湖北宜化 1.420 2011-10-28
600066 宇通客车 1.410 2011-10-26
000596 古井贡酒 1.392 2011-10-24
600403 大有能源 1.390 2011-10-24
重大事项,估计是重组!
佰利联(002601):关于公司股票临时停牌的公告
河南佰利联化学股份有限公司拟披露重大事项,
根据本所《股票上市规则》和
《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定, 经公司申请,公司股票(证券简
称:佰利联,
证券代码:002601)于2015年4月7日开市起临时停牌,待公司通过指定媒
体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注.
深圳证券交易所
2015年4月7日
关于“佰利联股票行情 ”这个话题的介绍 ,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
评论列表(3条)
我是博大号的签约作者“admin”
本文概览:网上有关“佰利联股票行情”话题很是火热,小编也是针对佰利联股票行情寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。2011年三季报前50...
文章不错《佰利联股票行情》内容很有帮助